Xe nâng cân SAC44
1KG = 2.2LB 1INCH = 25.4MM | ||||
---|---|---|---|---|
Mục / Loại | HP ESR20 | HP ESR20 / L | ||
Dung lượng Q | Kilôgam | 2000 | 2000 | |
Chiều cao tối thiểu H1 | mm | 85 | 75 | |
Chiều cao tối đa H2 | mm | 200 | 190 | |
Ban chỉ đạo D | mm | Φ180 x 50 | Φ180 x 50 | |
Con lăn tải Tandem D1 | Độc thân | mm | ||
Tanden | mm | Φ74 x 70 | Φ64 x 70 | |
Kích thước của phuộc C x H | mm | 182 x 50 | 182 x 50 | |
Width tổng thể B | mm | 555/690 | 570/690 | |
Chiều dài đoạn I | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | |
Chiều dài tổng thể A1 | mm | 1580/1650 | 1580/1650 | |
Ắc quy | mm | DC 1,5 V × 4 | DC 1,5 V × 4 | |
Xe nâng cân SAC44
-
NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CỦA MÁY ĐÓNG ĐAI
Sau thời gian sử dụng các loại máy đóng đai có thể gặp các sự cố không mong muốn làm ảnh hưởng đến quá trình đóng đai kiện hàng cũng như toàn bộ quá trình sản xuất. Để có hướng cách khắc phục sự cố tạm thời và có thể cho hoạt động trở lại.
-
Các sản phẩm máy đóng đai của công ty chúng tôi cung cấp đảm bảo là máy Chali chính hãng
-
Tùy theo từng công việc, địa thế cụ thể mà ta chọn cho mình một loại xe nâng thích hợp
-
Trực tuyến:1
-
Hôm nay:118
-
Tuần này:221
-
Tháng trước:1284
-
Tất cả:385039