XE NÂNG TAY CAO SFH
Tay nâng | 1KG = 2.2LB 1INCH = 25.4MM | |||
---|---|---|---|---|
MỤC / LOẠI | SFH10 | SFH15 | SFHD10 | |
Dung lượng Q | Kilôgam | 1000 | 1500 | 1000 |
Chiều cao tối thiểu h | mm | 85 | 85 | 85 |
Chiều cao tối đa h1 | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
Chiều cao tối đa h1 | mm | 1980 | 1980 | Năm 1830 |
Kích thước của ngã ba * | mm | 150/160 × 60 | 150/160 × 60 | 150/160 × 60 |
Chiều dài nĩa | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 |
Chiều rộng của phao tổng thể (điều chỉnh / cố định) b5 | mm | 330 ~ 740/550 | 330 ~ 740/550 | 330 ~ 740/550 |
Bán kính gyration | mm | 1250/1380 | 1250 | 1250/1000 |
Cân nặng | Kilôgam | 240/220 | 260 | 300 |
Con lăn cán | mm | Φ74 x 70 | Φ74 x 70 | Φ74 x 70 |
Bánh xe lớn | mm | Φ180 x 50 | Φ180 x 50 | Φ180 x 50 |
XE NÂNG TAY CAO SFH
-
NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CỦA MÁY ĐÓNG ĐAI
Sau thời gian sử dụng các loại máy đóng đai có thể gặp các sự cố không mong muốn làm ảnh hưởng đến quá trình đóng đai kiện hàng cũng như toàn bộ quá trình sản xuất. Để có hướng cách khắc phục sự cố tạm thời và có thể cho hoạt động trở lại.
-
Các sản phẩm máy đóng đai của công ty chúng tôi cung cấp đảm bảo là máy Chali chính hãng
-
Tùy theo từng công việc, địa thế cụ thể mà ta chọn cho mình một loại xe nâng thích hợp
-
Trực tuyến:1
-
Hôm nay:137
-
Tuần này:137
-
Tháng trước:1649
-
Tất cả:357064